
| シートピッチ | 座席幅 | 無料受託荷物 (3辺の和/重さ) |
| 81.3cm | 45..7cm | 158cm/23kgまでの荷物が2個まで |
SCBJR FARE
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $- とTax($91~$98)が必要です。 |
|||
| To NARITA Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seattle ZONE2 |
Denver ZONE3 |
| 07JAN-24APR 23OCT-06DEC 25DEC-01JAN |
$- | $- | $- |
| 25APR-15MAY 25AUG-22OCT 02JAN-06JAN |
$- | $- | $- |
| 16MAY-08JUN 21JUL-24AUG 07DEC-13DEC |
$- | $- | $- |
| 09JUN-20JUL 14DEC-24DEC |
$- | $- | $- |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | Las Vegas, Fresno, San Jose, San Luis Obispo | ||
| ZONE2 | Portland | ||
| ZONE3 | Albuquerque, Colorad Springs, Phoenix, Salt Lake City, Tucson | ||
| 週末追加代金(片道) | 金曜、日曜日:$30 土曜日:$50 | ||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄:$300, 札幌:$160, 福岡:$150, 広島/宮崎/熊本/鹿児島/長崎:$130, 大阪/名古屋:$100 |
||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 予約後14日以内且つ出発の7日前まで | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:6ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$250+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$250+料金差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは払い戻し不可。 | |
| 途中降機 | 追加料金でロサンゼルス及び成田で2回まで可能。1回に付き+$100 | |
| マイレッジアップグレード | 不可 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75%+$10 | |
| 幼児料金(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10%+$20 座席が必要な場合は子供料金適用 |
|
| その他 | 燃油サーチャージ($-) Tax(約$91〜$98)は含まれていません。
料金表内( )は子供料金です。 |
|
VCBJR FARE
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $- とTax($91~$98)が必要です。 |
|||
| To NARITA Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seattle ZONE2 |
Denver ZONE3 |
| 07JAN-24APR 23OCT-06DEC 25DEC-01JAN |
$- | $- | $- |
| 25APR-15MAY 25AUG-22OCT 02JAN-06JAN |
$- | $- | $- |
| 16MAY-08JUN 21JUL-24AUG 07DEC-13DEC |
$- | $- | $- |
| 09JUN-20JUL 14DEC-24DEC |
$- | $- | $- |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | Las Vegas, Fresno, San Jose, San Luis Obispo | ||
| ZONE2 | Portland | ||
| ZONE3 | Albuquerque, Colorad Springs, Phoenix, Salt Lake City, Tucson | ||
| 週末追加代金(片道) | 金曜、日曜日:$30 土曜日:$50 | ||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄:$300, 札幌:$160, 福岡:$150, 広島/宮崎/熊本/鹿児島/長崎:$130, 大阪/名古屋:$100 |
||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 予約後14日以内且つ出発の3日前まで。出発の1-2日前の予約は予約後24時間以内。 | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:6ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$250+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$250+料金差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$250+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 追加料金でロサンゼルス及び成田で2回まで可能。1回に付き+$100 | |
| マイレッジアップグレード | 不可 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75%+$10 | |
| 幼児料金(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10%+$20 座席が必要な場合は子供料金適用 |
|
| その他 | 燃油サーチャージ($- Tax(約$91〜$98)は含まれていません。
料金表内( )は子供料金です。 |
|
WCBJR FARE
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $- とTax($91~$98)が必要です。 |
|||
| To NARITA Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seattle ZONE2 |
Denver ZONE3 |
| 07JAN-24APR 23OCT-06DEC 25DEC-01JAN |
$- | $- | $- |
| 25APR-15MAY 25AUG-22OCT 02JAN-06JAN |
$- | $- | $- |
| 16MAY-08JUN 21JUL-24AUG 07DEC-13DEC |
$- | $- | $- |
| 09JUN-20JUL 14DEC-24DEC |
$- | $- | $- |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | Las Vegas, Fresno, San Jose, San Luis Obispo | ||
| ZONE2 | Portland | ||
| ZONE3 | Albuquerque, Colorad Springs, Phoenix, Salt Lake City, Tucson | ||
| 週末追加代金(片道) | 金曜、日曜日:$30 土曜日:$50 | ||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄:$300, 札幌:$160, 福岡:$150, 広島/宮崎/熊本/鹿児島/長崎:$130, 大阪/名古屋:$100 |
||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 予約後14日以内且つ出発の1日前まで | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:330日 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$250+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$250+料金差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$250+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 追加料金でロサンゼルス及び成田で2回まで可能。1回に付き+$100 | |
| マイレッジアップグレード | 不可 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75%+$10 | |
| 幼児料金(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10%+$20 座席が必要な場合は子供料金適用 |
|
| その他 | 燃油サーチャージ($-) Tax(約$91〜$98)は含まれていません。
料金表内( )は子供料金です。 |
|