
| シートピッチ | 座席幅 | 無料受託荷物 (3辺の和/重さ) |
| 97.0cm | 48.0cm | 158cm/23kgまでの荷物が2個まで |
JAL PREMIUM VALUE SAVER LIMITED 2011
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $222(往復) とTax($85~$98)が必要です。 |
||||
| To 羽田/大阪/名古屋 Departure Date / From 期間限定 |
San Francisco ZONE1 |
Seatle ZONE2 |
Chicago ZONE3 |
New York ZONE4 |
| 03JAN-17MAR11 | $ | $ | $ | $ |
| 18MAR-31MAR11 | $ | $ | $ | $ |
| 01APR-09JUN11 | $ | $ | $ | $ |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | San Diego, Los Angeles. | |||
| ZONE2 | Las Vegas, Portland. | |||
| ZONE3 | Boston. | |||
| ZONE4 | Washington DC. | |||
| 週末追加代金(片道) | 米国発:金/土/日..日本発:土/日/月 +$50 | |||
| (注1)ピークシーズン 追加代金 |
米国発便を(注1)で表示された期間に出発し日本発便が以下の期間にご利用の場合、$200の追加代金がかかります。 22APR11-05MAY11,16JUL11-25AUG11. |
|||
| 日本国内線追加代金 (片道あたり) |
羽田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄/札幌/福岡:$60 |
|||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | 31MAR11 | |
| 予約購入期限 | 出発の8日以上前の予約は予約後7日以内又は出発の7日前までのどちらか早い方。 出発の7日前以降の予約は予約後24時間以内又は出発1日前までのどちらか早い方。 | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:4ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$100+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$100+運賃差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。運賃額の増減が伴う再発券が必要な場合は別途発券手数料が必要です。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$300+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 行きと帰りに1回、それぞれ+$100で可能。 30OCT以降のSFO-HND線利用は1回無料で可。2回目は+$100 |
|
| マイレッジアップグレード | 可能 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75% | |
| 幼児割引(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10% | |
| その他 | 燃油サーチャージ($222)及び Tax+セキュリティチャージ(約$85〜$98)は含まれていません。 |
|
JAL PREMIUM VALUE SAVER FARE 2011
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $222(往復)$111(片道) とTax($85~$98)が必要です。 |
||||||
| To 羽田/大阪/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seatle ZONE2 |
Tucson ZONE3 |
Denver ZONE4 |
||
| 01APR-03APR (注1) | 往復 | $1,650 | $1,710 | $1,730 | $1,770 | |
| 片道 | $900 | $930 | $940 | $960 | ||
| 04APR-28APR (注1) | 往復 | $1,600 | $1,660 | $1,680 | $1,720 | |
| 片道 | $870 | $900 | $910 | $930 | ||
| 29APR-09JUN (注1) | 往復 | $1,650 | $1,710 | $1,730 | $1,770 | |
| 片道 | $900 | $930 | $940 | $960 | ||
| 10JUN-26JUN | 往復 | $1,800 | $1,860 | $1,880 | $1,920 | |
| 片道 | $980 | $1,010 | $1,020 | $1,040 | ||
| 27JUN-28JUL | 往復 | $1,750 | $1,810 | $1,830 | $1,870 | |
| 片道 | $960 | $990 | $1,000 | $1,020 | ||
| 29JUL-14AUG | 往復 | $1,800 | $1,860 | $1,880 | $1,920 | |
| 片道 | $980 | $1,010 | $1,020 | $1,040 | ||
| 15AUG-21AUG | 往復 | $1,750 | $1,810 | $1,830 | $1,870 | |
| 片道 | $960 | $990 | $1,000 | $1,020 | ||
| 22AUG-02OCT(注1) | 往復 | $1,600 | $1,660 | $1,680 | $1,720 | |
| 片道 | $870 | $900 | $910 | $930 | ||
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | San Diego | |||
| ZONE2 | Las Vegas, Portland, Phoenix, San Jose, Sacrament. | |||
| ZONE3 | Bakersfield, Eugene, Fresno, Monterey, Santa Barbara. | |||
| ZONE4 | Salt Lake City, Albuquerque, Reno. | |||
| 週末追加代金(片道) | 米国発:金/土/日..日本発:土/日/月 +$50 | |||
| (注1)ピークシーズン 追加代金 |
米国発便を(注1)で表示された期間に出発し日本発便が以下の期間にご利用の場合、$200(子供$150,幼児$20)の追加代金がかかります。 22APR-05MAY11, 16JUL-25AUG11, 23DEC-02JAN12. |
|||
| 日本国内線追加代金 (片道あたり) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄/札幌/福岡/広島/小松:$60 旭川/青森/秋田/福島/函館/盛岡/出雲/高知/新潟/北九州/宮崎/熊本/鹿児島/松本/三沢/松山/長崎/大分/岡山/仙台/南紀白浜/高松/徳島/:$75 奄美大島/石垣/釧路/女満別/宮古島/帯広:$90 |
|||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 出発の8日以上前の予約は予約後7日以内又は出発の7日前までのどちらか早い方。 出発の7日前以降の予約は予約後24時間以内又は出発1日前までのどちらか早い方。 | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:6ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$100+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$100+運賃差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。運賃額の増減が伴う再発券が必要な場合は別途発券手数料が必要です。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$300+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 往復 | 米本土内JALゲート都市で1回日本で2回、それぞれ+$100(子供$75,幼児$10)で可能。 |
| 片道 | 米本土内JALゲート都市又は日本で1回、+$100(子供$75,幼児$10)で可能。 | |
| マイレッジアップグレード | 可能 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合大人料金の75% | |
| 幼児割引(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合大人料金の10% | |
| その他 | 燃油サーチャージ(往復$222 片道$111)及び Tax+セキュリティチャージ(約$85〜$98)は含まれていません。 |
|

| シートピッチ | 座席幅 | 無料受託荷物 (3辺の和/重さ) |
| 96.5cm | 47.0cm | 158cm/23kgまでの荷物が2個まで |
ANA Super Premium Eco Value Fare 2010
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $296 とTax($85~$98)が必要です。 |
||||
| To 成田/大阪/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco | Los Angeles | Seatle ZONE1 |
Denver ZONE2 |
| 17JUL-20AUG | $ | $ | $ | $ |
| 21AUG-30SEP | $ | $ | $ | $ |
| 01OCT-10DEC | $ | $ | $ | $ |
| 11DEC-24DEC | $ | $ | $ | $ |
| 25DEC-02JAN11 | $ | $ | $ | $ |
| 03JAN11-11MAR11 | $ | $ | $ | $ |
| 12MAR11-31MAR11 | $ | $ | $ | $ |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | Las Vegas, Portland, Phoenix, San Diego, Orange County, Tucson. | ||
| ZONE2 | Boise, Salt Lake City. | ||
| 週末追加代金 (片道あたり) |
米国出発便:金曜、日曜日:$100 , 土曜日:$150 | ||
| 日本出発便:土曜、月曜日:$100 , 日曜日:$150 | |||
| L.A.-羽田直行便追加代金 | 往復:$100 31OCT2010よりL.A.-羽田間の直行便が就航します。 |
||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄/札幌/福岡/広島/仙台/小松:$120 |
||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 出発の31日以上前の予約は予約後7日内。 出発の30日-8日前の予約は予約後3日以内。 出発の7日前以降の予約は予約後48時間以内且つ出発の3日前まで。 混雑しているフライトの場合、購入期限が早まる場合があります。 |
|
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:3ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は不可 |
| 出発後 | 変更料$100+料金差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$200+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 不可 | |
| マイレッジアップグレード | 可能 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75% | |
| 幼児割引(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10% | |
| その他 | 燃油サーチャージ($296)及び Tax+セキュリティチャージ(約$85〜$98)は含まれていません。 |
|