SPECIAL |
||
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜 とTax($90~)が必要です。 |
||
| To 成田 Departure Date / From |
San Francisco | |
| 22SEP-08DEC11 | TSL | From $515 |
| H.I.S. SAN FRANCISCO支店 1-800-573-6447 | ||
SPECIAL |
||
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜とTax($90~)が必要です。 |
||
| To 成田 Departure Date / From |
San Francisco | |
| 21SEP-15DEC11 | KJ6 | From $515 |
| H.I.S. SAN FRANCISCO支店 1-800-573-6447 | ||
SPECIAL |
||
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜 とTax($90~)が必要です。 |
||
| To 成田 Departure Date / From |
San Francisco | |
| 21SEP-08DEC11 | Q3B | From $515 |
| H.I.S. SAN FRANCISCO支店 1-800-573-6447 | ||
SPECIAL - JAL Value Saver Limited |
|
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜 とTax($90~)が必要です。 |
|
| To羽田/大阪/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco |
| 01SEP-15DEC11 | From $421 |
|
H.I.S. SAN FRANCISCO支店 1-800-573-6447 Free Airport Bus Coupon from Haneda to Kanto Area | |
JAL VALUE SAVER FARE 2011
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜 とTax($90~)が必要です。 |
||||
| To 羽田/大阪/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seatle ZONE2 |
Tucson ZONE3 |
Denver ZONE4 |
| 29APR-09JUN 11(注1) | $ | $ | $ | $ |
| 10JUN-26JUN 11 | $ | $ | $ | $ |
| 27JUN-28JUL 11 | $ | $ | $ | $ |
| 29JUL-14AUG11 | $ | $ | $ | $ |
| 15AUG-21AUG 11 | $ | $ | $ | $ |
| 22AUG-02OCT 11(注1) | $ | $ | $ | $ |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | San Diego | |||
| ZONE2 | Las Vegas, Portland, Phoenix, San Jose, Sacrament,Burbank,Orange County.. | |||
| ZONE3 | Bakersfield, Eugene, Fresno, Monterey, Santa Barbara. | |||
| ZONE4 | Salt Lake City, Albuquerque, Reno. | |||
| 週末追加代金(片道) | 米国発:金/土/日..日本発:土/日/月 +$50 | |||
| ピークシーズン 追加代金(注1) |
(注1)の期間に米国を出発し、日本発便を以下の期間にご利用の場合、$200(子供$150,幼児$20)の追加代金がかかります。 22APR11-05MAY11,16JUL11-25AUG11,23DEC11-02JAN12. |
|||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄/札幌/福岡/広島/小松:$120 旭川/青森/秋田/福島/函館/盛岡/出雲/高知/新潟/北九州/宮崎/熊本/鹿児島/松本/三沢/松山/長崎/大分/岡山/仙台/南紀白浜/高松/徳島/:$150 奄美大島/石垣/釧路/女満別/宮古島/帯広:$180 |
|||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | 05JUN11 | |
| 予約購入期限 | 出発の8日以上前の予約は予約後7日以内又は出発の7日前までのどちらか早い方。 出発の7日前以降の予約は予約後24時間以内又は出発1日前までのどちらか早い方。 | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:4ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$100+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。 |
| 出発後 | 変更料$100+運賃差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。運賃額の増減が伴う再発券が必要な場合は別途発券手数料が必要です。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$300+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 北米のJLゲート都市で1回、日本で2回それぞれ$100の追加料金で可能。 | |
| マイレッジ | 70%加算 マイレッジアップグレード不可 | |
| 子供料金(2才-11才) | 全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の75% | |
| 幼児料金(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10% | |
| その他 | 燃油サーチャージ($576) Tax(約$90〜)は含まれていません。
|
|
SPECIAL - ANA Limited Eco Value |
|
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576〜 とTax($90~)が必要です。 |
|
| To成田/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco |
| 22SEP-08DEC11 | From $515 |
| H.I.S. SAN FRANCISCO支店 1-800-573-6447 | |
ANA SUPER ECO VALUE FARE 2011
下記の料金に別途、燃油サーチャージ $576 とTax($90~)が必要です。 |
||||
| To 成田/名古屋 Departure Date / From |
San Francisco ZONE1 |
Seatle ZONE2 |
Denver ZONE3 | Chicago ZONE4 |
| 09JUN-20JUL11 | $ | $ | $ | $ |
| 21JUL-24AUG11 | $ | $ | $ | $ |
| 25AUG-22OCT11 | $ | $ | $ | $ |
U.S.City Zone and Add on Fare
| ZONE1 | Los Angeles, San Diego | |||
| ZONE2 | Eugene, Fresno, Las Vegas, Portland, Phoenix, San Jose, Sacrament,Tucson.. | |||
| ZONE3 | Albuquerque, Boise, Denver, Reno, Salt Lake City. | |||
| ZONE4 | Boston. | |||
| 週末追加代金(片道) | 金/土/日+$55.5 | |||
| 日本国内線追加代金 (往復) |
成田行きの料金に下記料金が追加になります。 沖縄/札幌/福岡/広島/小松/仙台:$120 旭川/秋田/函館/佐賀/高知/北九州/宮崎/鹿児島/松山/長崎/大分/岡山/庄内/高松/徳島/富山/鳥取/宇部/米子:$150 |
|||
Ticketing Restriction and Rules
| 販売期限 | - | |
| 予約購入期限 | 出発の31日以上前の予約は予約後7日以内又は出発の3日前までのどちらか早い方。 出発の30-8日前までの予約は予約後3日以内又は出発3日前でのどちらか早い方。出発の7以内の予約は予約後24時間以内または出発3日前までのどちらか早い方。 | |
| 最低/最大滞在日数 | 最低滞在日数:3日 最大滞在日数:6ヶ月 | |
| 予約変更 | 出発前 | 航空券購入後の予約変更は最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば可能。ただし変更料$250+当社手数料$100と新しい航空券との差額が必要。不可 |
| 出発後 | 変更料$250+運賃差額で可能。利用便の前日までに航空会社予約課までお電話で変更をしてください。運賃額の増減が伴う再発券が必要な場合は別途発券手数料が必要です。 | |
| 払い戻し | 航空券購入後のキャンセルは最初の区間を出発する24時間以上前の当社営業時間内に手続きを完了すれば払い戻し可能。ただしキャンセル料$300+当社手数料$100が必要。 | |
| 途中降機 | 行き帰りそれぞれ 1回づつ+$100の追加料金で可能。 | |
| マイレッジアップグレード | 不可 | |
| 子供料金(2才-11才) | 設定なし | |
| 幼児料金(2才未満) 座席なし |
全行程を大人と同伴する場合燃油サーチャージ除く大人料金の10% | |
| その他 | 燃油サーチャージ($576〜) Tax(約$90〜)は含まれていません。
|
|
![]() |
| お勧めオプショナルツアー WEB申し込み限定
|
| お勧めランドパッケージツアー |