
|
旅の必需品 【アクセスアメリカの旅行傷害保険】 国内・海外旅行問わず、旅先ではケガや病気、事故、盗難、突然のフライトキャンセルなど、 さまざまなトラブルが発生する可能性があります。H.I.S. では、その様な不測の事態に備えて、 アクセスアメリカの旅行保険に加入されることをおすすめしています。 充実の補償内容で、 皆様の快適で安心な旅を24時間年中無休にてサポートいたします。 |
| おすすめプラン | |||
|---|---|---|---|
| ザ・クラシックプラン (Access America Classic Comprehensive) | |||
| 特徴1: 17 歳以下のお子様何人でも無料 *1、*2 | |||
| 特徴2: オプショナルでビズパック、レンタカープロテクションが選択可能 | |||
| エアーチケットプロテクター (Air Ticket Protector for HIS International Tours) | |||
| 特徴1: 払い戻し不可のチケット、キャンセル料などのカバー *3 | |||
| 特徴2: お預け荷物の遅延もカバー | |||
| ザ・クラシック プラン |
最高補償額 | エアーチケット プロテクター |
最高補償額 |
|---|---|---|---|
| 旅行のキャンセル | 旅行代金の100%まで(上限お一人様$50,000) | 旅行のキャンセル | 支払われた航空運賃の100%まで *4 |
|
旅行の中断、 続行不可 |
旅行代金の150%まで(上限$75,000) | 旅行の中断、 続行不可 |
支払われた航空運賃の100%まで *4 |
| 緊急医療費用 (病気、事故) 歯科治療含む *5 |
$25,000 | - | - |
| 緊急医療搬送 | $500,000 | - | - |
| 荷物の紛失、破損 | $1,000 | - | - |
| お預け荷物の遅延 | $300 | お預け荷物の遅延 | $200 |
| 旅行の遅延 | $500 | 旅行の遅延 | $300 |
| 乗換え出来なかった | $500 | - | - |
| 24時間ホットライン | 含む | 24時間ホットライン | 含む |
| ビズ・パック *6 | オプション(有料) | - | - |
| レンタカー プロテクション *7 |
オプション(有料) $35,000 |
- | - |
| *1 | 親または祖父母が同行する場合のみ | *5 | 歯科治療は $500 まで |
| *2 | 補償内容等詳しくは アクセスアメリカホームページ(英語) を参照 |
*6 | ビジネス関連の理由による旅行のキャンセルや 中断の補償 |
| *3 | 補償対象一覧は こちら | *7 | Primary collision loss/damage coverage for physical damage $9/日 より(最低2日から) |
| *4 | 最高補償額 $3,000 | テキサス州在住の方は適用不可 | |
| ザ・クラシックプラン レート表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お一人様の旅行代金 ($) | 0~17歳 以下 |
18~30歳 | 31~59歳 | 60~70歳 | 71~75歳 | 76~79歳 | 80歳以上 |
| ~ 500 | $0 | $25 | $36 | $40 | $52 | $63 | $100 |
| 501~1,000 | $0 | $41 | $53 | $67 | $87 | $109 | $162 |
| 1,001~1,500 | $0 | $52 | $69 | $93 | $121 | $149 | $216 |
| 1,501~2,000 | $0 | $71 | $91 | $125 | $171 | $211 | $279 |
| 2,001~2,500 | $0 | $93 | $111 | $152 | $198 | $244 | $342 |
| 2,501~3,000 | $0 | $111 | $132 | $180 | $251 | $289 | $404 |
| 3,001~3,500 | $0 | $126 | $148 | $208 | $275 | $333 | $469 |
| 3,501~4,000 | $0 | $145 | $164 | $238 | $326 | $431 | $580 |
| 4,001~4,500 | $0 | $160 | $184 | $270 | $365 | $442 | $616 |
| 4,501~5,000 | $0 | $179 | $206 | $300 | $405 | $540 | $696 |
| 5,001~5,500 | $0 | $202 | $236 | $345 | $477 | $587 | $850 |
| 5,501~6,000 | $0 | $226 | $259 | $356 | $519 | $596 | $880 |
| 6,001~6,500 | $0 | $253 | $293 | $395 | $537 | $607 | $905 |
| 6,501~7,000 | $0 | $271 | $303 | $412 | $570 | $767 | $1,003 |
| 7,001~8,000 | $0 | $297 | $364 | $542 | $691 | $856 | $1,171 |
| 8,001~9,000 | $0 | $344 | $395 | $604 | $784 | $970 | $1,355 |
| 9,001~10,000 | $0 | $371 | $424 | $665 | $862 | $1,090 | $1,631 |
| * | 手数料 $6 が加算されます。(返金不可) | ||
| * | 17歳以下の料金は親または祖父母が同行の場合のみ、それ以外は18歳~30歳の料金を適用。 | ||
| * | 30日以上の場合、年齢に関係なく1日につき、$3 が加算されます。 | ||
| * | 料金は予告無しに変更される場合がございます。 | ||
| エアーチケットプロテクター レート算出方法 |
|---|
| 航空券(サービス料なども含む)の5.25%(一人最低 $25 から) | |||
|---|---|---|---|
| 【例】 航空券 $500、発券手数料 $30 の場合: 合計 $530 × 5.25%= $27.83 (小数点第三位以下四捨五入) |
| * | 料金は予告無しに変更される場合がございます。 |
![]() |
旅行傷害保険のお申し込みはオンラインまたは こちらの最寄の店舗 まで |
|---|---|
![]() |
オンラインでのお申し込みは こちら (英語) |